阻燃耐火變頻電纜,不一樣的用途,不一樣的設計,不一樣的結構,不一樣的效果,不一樣的服務-全國各省市電線儀表電纜廠
●產(chǎn)品特點
1、較低的有效電容2、具有良好的耐火燃燒性能,可用于危險區(qū)域3、低傳輸阻抗。
該產(chǎn)品含有屏蔽層,具有較強的抗電磁干擾、抗雷擊及均勻電場,改善供電品質特性。
傳輸阻抗RX是對屏蔽阻抗感應和電容束合的有效度量,低傳輸阻抗可提供良好的電磁相容性。
●應用范圍:
1、額定電壓U0/U:0.6/1KV。
2、電纜導體長期允許最高溫度為:+90度,短路時最高溫度+250度。
3、安裝敷設環(huán)境溫度:≥ 0度,固定敷設時環(huán)境溫度不低于-10度。
4、電纜允許最小彎曲半徑:≥15D(D-電纜外徑)。
●產(chǎn)品性能1、設計采用符合GB/T3956-1997規(guī)定的第5類軟絞合銅導體。
2、交聯(lián)聚乙烯絕緣、耐溫耐候性好。
3、低傳輸阻抗,電磁兼容性好。
4、低工作電容。
5、良好的抗干擾和低輻射性能。
6、對稱的三芯電纜結構設計,具有比四芯電纜更好的傳輸性能。
7、具有較強的耐電壓沖擊性,能經(jīng)受高速、頻繁變頻時的脈沖電壓。
8、具有良好的屏蔽性能,可降低變頻器輸出中存在的高次揩波的不良影響。
9、低煙無鹵阻燃電纜能經(jīng)受GB12666.5規(guī)定的成束燃燒試驗且燃燒時的煙濃度符合GB12666.7(IEC1034)的 規(guī)定,燃燒析出氣體水溶液的PH值≥4.3,導電率≤10μs/mm并符合IEC754-2的要求。
10、彎曲壽命比普通安裝線要長,但不作為拖鏈電纜使用。
本產(chǎn)品適用于儀器儀表、電子設及自動裝置連接線,具有抗干擾強,信號傳輸穩(wěn)定等特點。
型號說明:
WDZ-BPYJEP變頻電纜 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
WDZ-BPYJEP1變頻電纜 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套鍍錫銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
WDZ-BPYJEP2變頻電纜 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅帶屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
WDZ-BPYJEP3變頻電纜 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋁箔屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
WDZ-BPYJEP1-2變頻電纜 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅絲纏繞包銅帶雙重屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
WDZN-BPYJEP變頻電纜 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃耐火變頻器電纜 |
WDZN-BPYJEP1變頻電纜 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套鍍錫銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃耐火變頻器電纜 |
WDZN-BPYJEP2變頻電纜 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅帶屏蔽低煙無鹵阻燃耐火變頻器電纜 |
WDZN-BPYJEP3變頻電纜 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋁箔屏蔽低煙無鹵阻燃耐火變頻器電纜 |
WDZN-BPYJEP1-2變頻電纜 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅絲纏繞包銅帶雙重屏蔽低煙無鹵阻燃耐火變頻器電纜 |
規(guī)格參數(shù):
WDZ-BPYJEP3*2.5+1*1.5 | BPYJEP3*2.5+1*1.5 | WDZN-BPYJEP3*2.5+1*1.5 |
WDZ-BPYJEP3*4+1*2.5 | BPYJEP3*4+1*2.5 | WDZN-BPYJEP3*4+1*2.5 |
WDZ-BPYJEP3*6+1*4 | BPYJEP3*6+1*4 | WDZN-BPYJEP3*6+1*4 |
WDZ-BPYJEP3*10+1*6 | BPYJEP3*10+1*6 | WDZN-BPYJEP3*10+1*6 |
WDZ-BPYJEP3*16+1*10 | BPYJEP3*16+1*10 | WDZN-BPYJEP3*16+1*10 |
WDZ-BPYJEP3*25+1*16 | BPYJEP3*25+1*16 | WDZN-BPYJEP3*25+1*16 |
WDZ-BPYJEP3*35+1*16 | BPYJEP3*35+1*16 | WDZN-BPYJEP3*35+1*16 |
WDZ-BPYJEP3*50+1*25 | BPYJEP3*50+1*25 | WDZN-BPYJEP3*50+1*25 |
WDZ-BPYJEP3*70+1*35 | BPYJEP3*70+1*35 | WDZN-BPYJEP3*70+1*35 |
WDZ-BPYJEP3*95+1*50 | BPYJEP3*95+1*50 | WDZN-BPYJEP3*95+1*50 |
WDZ-BPYJEP3*120+1*70 | BPYJEP3*120+1*70 | WDZN-BPYJEP3*120+1*70 |
WDZ-BPYJEP3*150+1*70 | BPYJEP3*150+1*70 | WDZN-BPYJEP3*150+1*70 |
WDZ-BPYJEP3*185+1*95 | BPYJEP3*185+1*95 | WDZN-BPYJEP3*185+1*95 |
WDZ-BPYJEP3*240+1*120 | BPYJEP3*240+1*120 | WDZN-BPYJEP3*240+1*120 |
WDZ-BPYJEP3*300+1*150 | BPYJEP3*300+1*150 | WDZN-BPYJEP3*300+1*150 |
WDZ-BPYJEP3*400+1*150 | BPYJEP3*400+1*150 | WDZ繞包機N-BPYJEP3*400+1*150 |
