12*(2+1)*1.0+1.0儀表電纜
12*(2+1)*0.5+0.5儀表電纜
12*(2+1)*1.5+1.5儀表電纜
導(dǎo)體 | 材質(zhì) | 鍍錫銅芯絞合導(dǎo)體 |
類型 | 0.5平方7/0.30mm | |
外徑 | 0.80 |
絕緣 | 材料 | PE聚乙烯絕緣 |
顏色 | 紅、藍(lán) | |
厚度 | ||
外徑 |
對(duì)屏蔽 | 材質(zhì) | 鋁塑復(fù)合帶 |
引流線 | 多股銅芯導(dǎo)體0.5平方7/0.20 | |
繞包機(jī)達(dá)蓋率 | ||
形式 | 繞包 |
總屏蔽 | 材質(zhì) | 鋁塑復(fù)合帶 |
引流線 | 多股銅芯導(dǎo)體0.5平方16/0.20 | |
達(dá)蓋率 | ||
形式 | 繞包 |
護(hù)套 | 材質(zhì) | 復(fù)合PVC |
厚度 | 1.7mm | |
顏色 | 灰色 |

TAG: 繞包機(jī)