FS-YJA23防水電力電纜
1 | 電力電纜 | ZB-YJV-0.6/1kV-5x16 | 米 | 200 |
2 | 電力電纜 | ZB-YJV-0.6/1kV-5x10 | 米 | 50 |
3 | 電力電纜 | ZB-YJV-0.6/1kV-3x4 | 米 | 50 |
4 | 通訊電纜 | 阻燃屏蔽雙絞線 | 米 | 200 |
5 | 電線 | BV-2.5 | 米 | 300 |
6 | 電線 | BV-4 | 米 | 300 |
7 | 電力電纜 | ZB-YJV22-0.6/1kV-3x185+2x95 | 米 | 200 |
8 | 電力電纜 | FS-YJA23-0.6/1kV-3x50+2x25 | 米 | 350 |
9 | 電力電纜 | FS-YJA23-0.6/1kV-5x16 | 米 | 350 |
10 | 電力電纜 | FS-YJA23-0.6/1kV-5x10 | 米 | 700 |
11 | 電力電纜 | FS-YJA23-0.6/1kV-3x35+2x25 | 米 | 350 |
12 | 電力電纜 | ZB-YJY-0.6/1kV-3x25+1x16 | 米 | 100 |
13 | 電力電纜 | ZB-YJY-0.6/1kV-3x10 | 米 | 100 |
14 | 電力電纜 | ZB-YJY-0.6/1kV-5x16 | 米 | 50 |
15 | 電力電纜 | ZB-YJY-0.6/1kV-5x10 | 米 | 100 |
16 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1kV-3x4 | 米 | 1000 |
17 | 電線 | BV-2.5 | 米 | 500 |
18 | 電線 | BV-4 | 米 | 500 |
19 | 電力電纜 | ZANH-YJV-0.6/1.0-4x185 | 米 | 30 |
20 | 電力電纜 | ZB-YJV22-0.6/1kV-3x70+2x35 | 米 | 200 |
21 | 電力電纜 | ZB-YJV-0.6/1kV-3x35+2x20 | 米 | 50 |
22 | 電力電纜 | ZB-YJV-0.6/1kV-3x50+2x25 | 米 | 65 |
23 | 電力電纜 | FS-Y繞包機JA23-0.6/1kV-3x50+2x25 | 米 | 650 |
24 | 電力電纜 | FS-YJA23-0.6/1kV-5x16 | 米 | 1300 |
25 | 電力電纜 | FS-YJA23-0.6/1kV--3x25+1x16 | 米 | 650 |
26 | 電力電纜 | FS-YJA23-0.6/1kV-4x10 | 米 | 650 |
27 | 電力電纜 | ZB-YJY-0.6/1kV-3x10 | 米 | 50 |
28 | 電力電纜 | ZB-YJY-0.6/1kV-5x16 | 米 | 50 |
29 | 電力電纜 | ZB-YJY-0.6/1kV-5x10 | 米 | 50 |
30 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1kV-3x4 | 米 | 1000 |
31 | 電線 | BV-2.5 | 米 | 500 |
32 | 電線 | BV-4 | 米 | 500 |
33 | 電力電纜 | ZANH-YJV-0.6/1.0-4x95 | 米 | 30 |
34 | 電力電纜 | ZB-YJV22-0.6/1kV-3x50+2x25 | 米 | 200 |
35 | 電力電纜 | ZB-YJV-0.6/1kV-3x25+2x16 | 米 | 50 |
36 | 電力電纜 | ZB-YJV-0.6/1kV-5x10 | 米 | 50 |
37 | 電力電纜 | ZB-YJV-0.6/1kV-5x16 | 米 | 30 |
38 | 電力電纜 | ZB-YJV-0.6/1kV-5x4 | 米 | 100 |
39 | 電力電纜 | ZB-YJV-0.6/1kV-4x4 | 米 | 100 |
40 | 電力電纜 | ZB-YJY-0.6/1kV-3x10 | 米 | 50 |
41 | 電力電纜 | ZB-YJV-0.6/1kV-3x2.5 | 米 | 150 |
42 | 電力電纜 | YJY22-0.6/1kV-3x4 | 米 | 1000 |
43 | 電線 | BV-2.5 | 米 | 300 |
44 | 電線 | BV-4 | 米 | 300 |
45 | 電力電纜 | ZB-YJV-0.6/1kV-4x4 | 米 | 30 |
46 | 電力電纜 | ZB-YJY-0.6/1kV-3x4 | 米 | 100 |
47 | 電線 | BV-2.5 | 米 | 100 |
48 | 電線 | BV-4 | 米 | 100 |
49 | 控制電纜 | ZB-RVV-3x2.5 | 米 | 200 |
50 | 屏蔽雙絞線 | 超六類屏蔽線 | 米 | 300 |
51 | HDMI高清線 | 米 | 100 | |
52 | DVI連接線 | 米 | 30 | |
53 | 控制電纜 | ZB-RVV-3x2.5 | 米 | 100 |
54 | 屏蔽雙絞線 | 超六類屏蔽線 | 米 | 100 |
55 | 傳感器電纜 | 米 | 300 | |
56 | 控制電纜 | KVVP-10x1.0 | 米 | 500 |
57 | 控制電纜 | KVVP-7x1.5 | 米 | 500 |
58 | 控制電纜 | BPKVVP-10x1.5 | 米 | 200 |
59 | 控制電纜 | KVVP-37x1.0 | 米 | 200 |
60 | 控制電纜 | DJYPVP-3x2x1.0 | 米 | 600 |
61 | 通訊電纜 | 阻燃屏蔽雙絞線 | 米 | 300 |
62 | 控制電纜 | ZB-RVV-3x2.5 | 米 | 100 |
63 | 屏蔽雙絞線 | 超六類屏蔽線 | 米 | 100 |
64 | 傳感器電纜 | 米 | 300 | |
65 | 控制電纜 | KVVP-10x1.0 | 米 | 2700 |
66 | 控制電纜 | KVVP-7x1.5 | 米 | 2700 |
67 | 控制電纜 | BPKVVP-7x1.0 | 米 | 200 |
68 | 控制電纜 | BPKVVP-10x1.5 | 米 | 200 |
69 | 控制電纜 | KVVP-14x1.0 | 米 | 200 |
70 | 控制電纜 | DJYPVP-3x2x1.0 | 米 | 800 |
71 | 通訊電纜 | 阻燃屏蔽雙絞線 | 米 | 300 |
72 | 光纖 | 單模 4芯 | 米 | 300 |
73 | 控制電纜 | KVVP-10x1.0 | 米 | 300 |
74 | 控制電纜 | KVVP-7x1.5 | 米 | 300 |
75 | 控制電纜 | KVVP-14x1.0 | 米 | 200 |
76 | 控制電纜 | DJYPVP-3x2x1.0 | 米 | 50 |
77 | 控制電纜 | 傳感器電纜 | 米 | 300 |
78 | 控制電纜 | 阻燃屏蔽雙絞線 | 米 | 300 |
79 | 控制電纜 | KVVP-7x1.0 | 米 | 30 |
80 | 控制電纜 | KVVP-7x1.5 | 米 | 30 |
81 | 屏蔽雙絞線 | 米 | 20 | |
82 | 傳感器電纜 | 米 | 200 |

TAG: 繞包機